PCR (Polymerase chain reaction) su analize genetskog materijala. Ovo je metodologija kojom se uzima izolovani deo DNK i pravi veliki broj kopija, koje se mogu lakše dalje analizirati i identifikovati. Najčešće se analizira genetski materijal mikroorganizama i tako detektuje njihovo prisustvo u uzetom materijalu. Druga primena je analiziranje genetskog materijala čoveka i dokazivanje DNK anomalija, a značajna je primena i u forenzičke svrhe.
| ABL genotipizacija | ||
| ABL/ABL kvantifikacija | ||
| Abortivni materijal QF PCR | ||
| Alfa1 antitripsin deficijencija | ||
| Alfa1 antitripsin fenotipizacija | ||
| Amniocenteza QF PCR+DNK bukalne sluzokože | ||
| Anemija srpastih ćelija, detekcija HbS i HbC mutacija | ||
| Antigen D genotipizacija (RhD) | ||
| B Non Hodgin limfoma panel (B NHL) | ||
| BRCA 1 gen | ||
| BRCA 2 gen | ||
| Babesia detekcija DNK(PCR) | ||
| Bartonella henselae detekcija DNK | ||
| Borrelia burgdorferi detekcija DNK(PCR) | ||
| Chlamydia pneumonia detekcija DNK(PCR) | ||
| Chlamydia trachomatis detekcija DNK (PCR) (endocervikalni bris | ||
| Cisticna fibroza | ||
| Cytomegalo virus (CMV) detekcija kvalitatitvno | ||
| Cytomegalo virus (CMV) detekcija kvantitativno | ||
| DMD BMD Misicna distrofija tip Duchenne Becker | ||
| DNK analiza iz parafinskog kalupa | ||
| DNK analiza utvrđivanje očinstva | ||
| DNK fragmentacija spermatozoida | ||
| DNK profil Y hromozoma | ||
| DiGeorge sindrom | ||
| Dihidropirimidin dehidrogenaza(DPD) | ||
| EBV detekcija DNK(PCR) kvantitativni | ||
| Entamoeba histolytica detekcija DNK(PCR) | ||
| Enterovirus detekcija RNK | ||
| Faktor II (Protrombin G20210) | ||
| Faktor V Leiden (R506Q) | ||
| Faktor XIII (V 34L mutacija) | ||
| Familijarna mediteranska groznica (MEFV gen) | ||
| Fragilni X sindrom FRAXAFMR1 | ||
| Fragilni X sindrom FRAXEFMR2 gen | ||
| Fragilni X sindrom (XFRAP) prenatalno | ||
| Fragilni X sindrom Martin Bell sindrom | ||
| Gardnerella vaginalis detekcija DNK(PCR) | ||
| Gilbertov sindrom (UGT1A1 gen) | ||
| Guanidinoacetat metiltransferaza deficijencija | ||
| HHV tip 6 detekcija DNK(PCR) | ||
| HHV tip 7 detekcija DNK(PCR) | ||
| HHV tip 8 detekcija DNK(PCR) | ||
| HIV detekcija RNK(PCR) kvalitativni | ||
| HIV detekcija RNK (PCR) kvantitativni | ||
| HLA A | ||
| HLA B | ||
| HLA Cw | ||
| HLA DR | ||
| HLA tipizacija visoke rezolucije | ||
| HSV1 detekcija DNK (PCR) | ||
| HSV2 detekcija DNK (PCR) | ||
| Helicobacter pylori detekcija DNK sa | ||
| Hepatitis B virus genotipizacija (PCR) | ||
| Hepatitis B virus rezistencija (PCR) | ||
| Hepatitis C virus detekcija RNK(PCR) kvalitativni | ||
| Hepatitis C virus detekcija RNK(PCR) kvantitativni | ||
| Hepatitis C virus detekcija RNK(PCR) genotipizacija | ||
| Hepatitis D virus (HDV) detekcija RNK(PCR) kvanitativno | ||
| Horionske resice QF PCR+DNK bukalne sluzokože | ||
| Hromozomski mikroerej( array CGH) | ||
| HPV | ||
| Intolerancija na laktozu | ||
| Izolacija DNK | ||
| JAK2 Exon 12 mutacija | ||
| JAK2 mutacija | ||
| Kariotip iz kulture amnionskih ćelija (amniocenteza) | ||
| Kariotip iz kulture limfocita fetalne krvi (kordocenteza) | ||
| Kariotip iz kulture limfocita periferne krvi | ||
| Kariotip iz plodove vode (Amniocenteza ) | ||
| Kariotip iz celija horionskih resica direktna metoda (horiocenteza)" direktna | ||
| Leberova nasledna optička neuropatija(LHON) | ||
| MELAS sindrom | ||
| MTHFR 1298A>C | ||
| MTHFR C677T | ||
| Malaria detekcija DNK(PCR) | ||
| Mikrodelecija Y hromozoma | ||
| Mikrodelecioni sindromi | ||
| Mikrodelecioni sindromi(1 proba) | ||
| Mikrodelecioni sindromi(2 ili više proba) | ||
| Mikrosatelitska nestabilnost ( MSI) | ||
| Mutacije gena BRAF | ||
| Mutacije gena EGFR | ||
| Mutacije gena KRAS | ||
| Mutacije gena NRAS | ||
| Mutacije u genu za antitrombin | ||
| Mycobacterium tuberculosis | ||
| Mycoplasma genitalium detekcija | ||
| Mycoplasma hominis detekcija DNK | ||
| Neurofibromatoza tip 1 (NF1) | ||
| Nutrigenetika | ||
| PAI–1 | ||
| PCA3 skor | ||
| PD1/PDL1 | ||
| Panel Sentis BRCA (2 gena) | ||
| Panel za nasledne kancere (muskarci) 79 gena | ||
| Panel za nasledne kancere (zene) 74 gena | ||
| Panel za nasledni kancer ovarijuma i grudi 26 gena | ||
| Panel za nasledni kancer pankreasa 12 gena | ||
| Panel za nasledni kancer prostate 23 gena | ||
| Panel za nasledni kolorektalni kancer 23 gena | ||
| Parvo virus B19 detekcija DNK(PCR) | ||
| Respiratorni panel patogena | ||
| SMA (Spinalna misicna atrofija tip I/II/III) | ||
| STD panel detekcija 2 patogena | ||
| STD panel detekcija 3 patogena | ||
| STD panel detekcija 4 patogena | ||
| STD panel detekcija 5 patogena | ||
| STD panel detekcija 6 patogena | ||
| STD panel detekcija 7 patogena | ||
| Schistosoma spp(PCR) | ||
| Sekvenciranje celog egzoma (WES) | ||
| Silver Russell sindrom | ||
| THRB gen | ||
| Toxoplasma gondi detekcija DNK(PCR)amnionska tečnost | ||
| Treponema Pallidum detekcija DNK(PCR) | ||
| Trichomonas vaginalis detekcija | ||
| Trombofilija (panel 12 mutacija) | ||
| Trypanosoma cruzi detekcija DNK(PCR) | ||
| Ureaplasma parvum detekcija | ||
| Ureaplasma urealyticum detekcija | ||
| Varicella Zoster virus detekcija | ||
| Wilsonova bolest(ATP7B gen) | ||
| Zika virus, detekcija RNS(PCR) |