Veoma bitna grupa analiza, koja obuhvata sve elemente koji su neophodni organizmu u malim količinama. Ovo su esencijalni elementi, tako da život i zdravlje bez njih ne bi bili mogući. Analiziranjem testova iz ove grupe se može utvrditi njihova koncentracija u organizmu i eventualno se korigovati nedostaci koristeći dodatke ishrani u vidu komercijalno dostupnih suplemenata.
| Al | ||
| Aluminijum (kosa) | ||
| As | ||
| Cu | ||
| Bakar (AAS) | ||
| Bakar u punktatu jetre | ||
| Beta hidroksi buterna kiselina | ||
| CO2, TCO2 | ||
| Bor | ||
| Zn | ||
| Cink (AAS) | ||
| Fluor | ||
| Cl | ||
| Cr | ||
| CA2+ | ||
| Kadmijum | ||
| CA, Ca2+ | ||
| Kalcijum u kosi | ||
| Kalcijum u punoj krvi | ||
| K | ||
| Kalijum u punoj krvi | ||
| Co | ||
| Kobalt u krvi | ||
| Mg | ||
| Magnezijum u punoj krvi | ||
| Mangan | ||
| Na | ||
| Natrijum u punoj krvi | ||
| P | ||
| Pb | ||
| Olovo u kosi | ||
| Se | ||
| Silicijum | ||
| Sumpor | ||
| Sumpor u punoj krvi | ||
| Hg | ||
| Živa u kosi |